|
|
Shirley of Hollywood Size Chart
| Dress Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hips | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Shirley Size | P | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
Plus Size Lingerie Chart
| Size | Bust | Waist | Hips |
| 1X | 39-42 Inches | 31-34 Inches | 41-44 Inches |
| 2X | 43-45 Inches | 35-37 Inches | 45-47 Inches |
| 3X | 46-48 Inches | 38-42 Inches | 48-50 Inches |
Silk Stockings Chart
| Small | Medium | Large |
| 4'11" to 5'3" | 5'3" to 5'7" | 5'7" to 6'0" |
Nylon Stockings Chart
| Small | Medium | Large | Long Large |
| 4'11" to 5'3" | 5'4" to 5'7" | 5'8" to 5'11" | 5'11" to 6'2" |
GIO Stockings Chart
| Stocking Size | UK Shoe Size | US Shoe Size | European Shoe Size | Height |
| 8.5" | 4 | 5.5 | 37 | 4'11" to 5'2" |
| 9" | 5 | 6.5 | 38 | 5'2" to 5'5" |
| 9.5" | 6 | 7.5 | 39 | 5'5" to 5'7" |
| 10" | 7 | 8.5 | 40 | 5'7" to 5'9" |
| 10.5" | 8 | 9.5 | 41 | 5'9" to 5'11" |
| 11" | 9 | 10.5 | 42 | 5'11" to 6'2" |
Aristoc Hosiery
| Small/Medium | Medium/Large |
| 5'0" to 5'4" | 5'4" to 5'8" |
| Small | Medium | Large |
| 5'0" to 5'4" | 5'4" to 5'8" | 5'8" to 6'0" |
| |